6 Bilder, themenfrei
Jury: Fotofreunde Lichtenau
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | ||
Carlo_PS.jpg | 8 | 8 | 8 | 24 | 8,00 | 1 | Patricia Spyra |
head over feet.jpg | 8 | 8 | 7 | 23 | 7,67 | 2 | Jan Grünler |
Igel.JPG | 7 | 9 | 7 | 23 | 7,67 | 2 | Nadja Cassim |
crazy bokeh_Susanne.JPG | 7 | 8 | 7 | 22 | 7,33 | 4 | Susanne Deinhardt |
Baum.JPG | 8 | 8 | 5 | 21 | 7,00 | 5 | Nadja Cassim |
bumblebee.jpg | 8 | 7 | 6 | 21 | 7,00 | 5 | Jan Grünler |
feet.jpg | 6 | 8 | 7 | 21 | 7,00 | 5 | Jan Grünler |
Baby_PS.jpg | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Patricia Spyra |
BodyBuilding_PS.jpg | 6 | 8 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Patricia Spyra |
DoginAction_PS.jpg | 8 | 6 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Patricia Spyra |
Gegenlicht.JPG | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Nadja Cassim |
Ibis.JPG | 8 | 6 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Gerhard Rieß |
Road to nowhere.jpg | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Gert Häberlein |
Rotkaeppchen is es nicht.JPG | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Gerhard Rieß |
training.tif | 8 | 6 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Andreas Toltz |
after the rain_Susanne.JPG | 6 | 6 | 7 | 19 | 6,33 | 16 | Susanne Deinhardt |
Dinkelsbühl.jpg | 6 | 7 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Christopher Schelhas |
Karl.JPG | 8 | 6 | 5 | 19 | 6,33 | 16 | Gerhard Rieß |
Marie.JPG | 7 | 6 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Andreas Toltz |
Oettingen.jpg | 5 | 8 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Christopher Schelhas |
Spiegel.JPG | 6 | 7 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Nadja Cassim |
time is moving.jpg | 6 | 7 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Jan Grünler |
watercolour bellis_Susanne.JPG | 4 | 8 | 7 | 19 | 6,33 | 16 | Susanne Deinhardt |
wedel.jpg | 7 | 6 | 6 | 19 | 6,33 | 16 | Andreas Toltz |
Equipment.jpg | 5 | 8 | 5 | 18 | 6,00 | 25 | Chris Finsterer |
nachdenklich_Susanne.JPG | 6 | 5 | 7 | 18 | 6,00 | 25 | Susanne Deinhardt |
Port Yasmine Hammamet.jpg | 7 | 6 | 5 | 18 | 6,00 | 25 | Chris Finsterer |
Sonnenuntergang.JPG | 5 | 7 | 6 | 18 | 6,00 | 25 | Nadja Cassim |
Spinne.JPG | 5 | 7 | 6 | 18 | 6,00 | 25 | Nadja Cassim |
Tattoo.jpg | 5 | 7 | 6 | 18 | 6,00 | 25 | Andreas Toltz |
Dem Eis getrotzt.jpg | 5 | 6 | 6 | 17 | 5,67 | 31 | Gert Häberlein |
Dinkelsbühl mit Ramona-2.jpg | 6 | 6 | 5 | 17 | 5,67 | 31 | Christopher Schelhas |
Erfrischung.JPG | 5 | 6 | 6 | 17 | 5,67 | 31 | Albrecht Flierl |
Galway Fluss-1.jpg | 6 | 6 | 5 | 17 | 5,67 | 31 | Christopher Schelhas |
grün in grün_Susanne.JPG | 5 | 7 | 5 | 17 | 5,67 | 31 | Susanne Deinhardt |
Marina-Pula_Oliver.jpg | 7 | 4 | 6 | 17 | 5,67 | 31 | Oliver von Guérard |
Rotlicht.JPG | 6 | 7 | 4 | 17 | 5,67 | 31 | Albrecht Flierl |
Schirmparade.JPG | 6 | 5 | 6 | 17 | 5,67 | 31 | Gerhard Rieß |
Springtime.JPG | 5 | 6 | 6 | 17 | 5,67 | 31 | Albrecht Flierl |
Tropfen.jpg | 4 | 6 | 7 | 17 | 5,67 | 31 | Christopher Schelhas |
Blässhuhn.jpg | 5 | 7 | 4 | 16 | 5,33 | 41 | Gert Häberlein |
Denise_PS.jpg | 5 | 5 | 6 | 16 | 5,33 | 41 | Patricia Spyra |
Koloosseum-Pula_Oliver.jpg | 5 | 6 | 5 | 16 | 5,33 | 41 | Oliver von Guérard |
Leidenschaft.JPG | 8 | 5 | 3 | 16 | 5,33 | 41 | Gerhard Rieß |
Mahlzeit.jpg | 6 | 5 | 5 | 16 | 5,33 | 41 | Gert Häberlein |
Nächtliche Gasse.jpg | 4 | 6 | 6 | 16 | 5,33 | 41 | Gert Häberlein |
pretty women.JPG | 6 | 4 | 6 | 16 | 5,33 | 41 | Gerhard Rieß |
Trafalgar Square.jpg | 6 | 5 | 5 | 16 | 5,33 | 41 | Chris Finsterer |
Traumschiff_Oliver.jpg | 4 | 6 | 6 | 16 | 5,33 | 41 | Oliver von Guérard |
auf großer Reise_Oliver.jpg | 4 | 6 | 5 | 15 | 5,00 | 50 | Oliver von Guérard |
Inukshuk.jpg | 4 | 7 | 4 | 15 | 5,00 | 50 | Chris Finsterer |
pueblos blancos.jpg | 5 | 6 | 4 | 15 | 5,00 | 50 | Jan Grünler |
sun and sea.jpg | 4 | 6 | 5 | 15 | 5,00 | 50 | Jan Grünler |
sundown.jpg | 6 | 5 | 4 | 15 | 5,00 | 50 | Andreas Toltz |
Wishful Thinking.jpg | 5 | 5 | 5 | 15 | 5,00 | 50 | Chris Finsterer |
GrumpyDog_PS.jpg | 5 | 5 | 4 | 14 | 4,67 | 56 | Patricia Spyra |
verträumt_Oliver.jpg | 4 | 5 | 5 | 14 | 4,67 | 56 | Oliver von Guérard |
view.jpg | 5 | 6 | 3 | 14 | 4,67 | 56 | Andreas Toltz |
Freiheit_Oliver.jpg | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,33 | 59 | Oliver von Guérard |
Heuchlingen Samstag Morgen-1-3.jpg | 7 | 3 | 3 | 13 | 4,33 | 59 | Christopher Schelhas |
purple beauties_Susanne.JPG | 5 | 4 | 4 | 13 | 4,33 | 59 | Susanne Deinhardt |
Wolkenspiel.jpg | 4 | 5 | 4 | 13 | 4,33 | 59 | Gert Häberlein |
Thorani.jpg | 3 | 5 | 4 | 12 | 4,00 | 63 | Chris Finsterer |
Ästchen.JPG | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,33 | 64 | Albrecht Flierl |
Standhaft.JPG | 3 | 3 | 4 | 10 | 3,33 | 64 | Albrecht Flierl |
Baumgesicht.JPG | 3 | 3 | 3 | 9 | 3,00 | 66 | Albrecht Flierl |
Zum Vergleich die Top-Ten von uns bewertet
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Nadja Cassim | 119 | 1 |
Jan Grünler | 114 | 2 |
Patricia Spyra | 114 | 2 |
Gerhard Rieß | 108 | 4 |
Susanne Deinhardt | 108 | 4 |
Andreas Toltz | 105 | 6 |
Gert Häberlein | 98 | 7 |
Chris Finsterer | 94 | 8 |
Oliver von Guérard | 91 | 9 |
Albrecht Flierl | 80 | 10 |
Galerie