6 Bilder, themenfrei
Jury: Fotoclub Herrieden
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | |||
Rosenkäfer | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 | 9,33 | 1 | Nadja Cassim |
Sunset | 9 | 10 | 9 | 0 | 28 | 9,33 | 1 | Oliver von Guérard |
Tröpfchenparade | 9 | 9 | 9 | 0 | 27 | 9,00 | 3 | Susanne Deinhardt |
Schnecke | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 | 8,67 | 4 | Nadja Cassim |
searching the milkyway | 8 | 10 | 8 | 0 | 26 | 8,67 | 4 | Chris Finsterer |
first love | 8 | 9 | 8 | 0 | 25 | 8,33 | 6 | Jan Grünler |
little spider | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8,00 | 7 | Susanne Deinhardt |
Möwe | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8,00 | 7 | Nadja Cassim |
Rotterdamm | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8,00 | 7 | Andreas Toltz |
Sandra | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8,00 | 7 | Andreas Toltz |
Meistertrunk | 7 | 9 | 7 | 0 | 23 | 7,67 | 11 | Gerhard Rieß |
tender touch | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | 7,67 | 11 | Gerhard Rieß |
Natalie | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 | 7,33 | 13 | Oliver von Guérard |
shy | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 | 7,33 | 13 | Jan Grünler |
Tristess | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 | 7,33 | 13 | Chris Finsterer |
Biene | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Nadja Cassim |
Gold und Silber | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Chris Finsterer |
Lichtertanz | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Gerhard Rieß |
orange tree | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Chris Finsterer |
Planschvergnuegen | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Gerhard Rieß |
Spiegel | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Andreas Toltz |
Stairway to heaven | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Susanne Deinhardt |
West Pier 2002 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7,00 | 16 | Gert Häberlein |
Blitz-Licht-Gewitter | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Chris Finsterer |
cold water during a warm sunset | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Jan Grünler |
fall | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Jan Grünler |
Goldene Stunde | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Gert Häberlein |
Nepomuk | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Gert Häberlein |
Segelyacht | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Oliver von Guérard |
Zentripetal | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 6,67 | 24 | Gerhard Rieß |
Eidechse | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6,33 | 31 | Gert Häberlein |
Hesselberg | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6,33 | 31 | Gert Häberlein |
Konstanz | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6,33 | 31 | Oliver von Guérard |
Mohnblume | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 6,33 | 31 | Nadja Cassim |
Abendstimmung | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6,00 | 35 | Susanne Deinhardt |
Klangkörper | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6,00 | 35 | Chris Finsterer |
Panorama | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6,00 | 35 | Oliver von Guérard |
Sonnenuntergang | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6,00 | 35 | Nadja Cassim |
Zugspitze | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6,00 | 35 | Oliver von Guérard |
kasse | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 5,67 | 40 | Andreas Toltz |
Silberreiher | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 5,67 | 40 | Gert Häberlein |
waiting in a shopping mall | 6 | 6 | 5 | 0 | 17 | 5,67 | 40 | Jan Grünler |
Allee | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 5,33 | 43 | Andreas Toltz |
Durchblick | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 5,33 | 43 | Gerhard Rieß |
Good morning | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 5,33 | 43 | Susanne Deinhardt |
bienchen und blümchen | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5,00 | 46 | Jan Grünler |
Herbst | 5 | 6 | 4 | 0 | 15 | 5,00 | 46 | Andreas Toltz |
Pizzagenuss | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | 4,67 | 48 | Susanne Deinhardt |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Nadja Cassim | 136 | 1 |
Chris Finsterer | 128 | 2 |
Oliver von Guérard | 125 | 3 |
Gerhard Rieß | 124 | 4 |
Susanne Deinhardt | 120 | 5 |
Jan Grünler | 119 | 6 |
Andreas Toltz | 117 | 7 |
Gert Häberlein | 116 | 8 |
Galerie