6 Bilder, themenfrei
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) |
Glubschaugen | 64 | 8,00 | 1 | Nadja Cassim |
über_den_Wolken-2 | 64 | 8,00 | 1 | Oliver von Guérard |
Turm im Nebel | 61,25 | 8,75 | 3 | Susanne Deinhardt |
Flying Banana | 60 | 7,50 | 4 | Jan Grünler |
tower bridge | 59 | 7,38 | 5 | Gerhard Rieß |
Löwenzahn | 58,625 | 8,38 | 6 | Susanne Deinhardt |
Rummel | 58 | 7,25 | 7 | Chris Finsterer |
wedding rings | 58 | 7,25 | 7 | Jan Grünler |
bright eyes | 57 | 7,13 | 9 | Jan Grünler |
Tropfen | 56,875 | 8,13 | 10 | Susanne Deinhardt |
IMG_1103 | 56 | 8,00 | 11 | Andreas Toltz |
moonlight | 56 | 7,00 | 11 | Gerhard Rieß |
Schnecke | 56 | 7,00 | 11 | Nadja Cassim |
Katholische Hofkirche | 54 | 6,75 | 14 | Chris Finsterer |
über_den_Wolken-1 | 54 | 6,75 | 14 | Oliver von Guérard |
über_den_Wolken-3 | 54 | 6,75 | 14 | Oliver von Guérard |
Sozialgericht | 52 | 6,50 | 17 | Antje Finsterer |
Szenen einer Ehe | 52 | 6,50 | 17 | Chris Finsterer |
Vollmondnacht | 52 | 6,50 | 17 | Chris Finsterer |
IMG_0869 | 51,625 | 7,38 | 20 | Andreas Toltz |
Kristalle-2 | 51 | 6,38 | 21 | Oliver von Guérard |
Spritzig | 51 | 6,38 | 21 | Albrecht Flierl |
IMG_0837 | 50,75 | 7,25 | 23 | Andreas Toltz |
Goldstimmung | 50 | 6,25 | 24 | Chris Finsterer |
Kristalle-1 | 50 | 6,25 | 24 | Oliver von Guérard |
Marienkäfer | 50 | 6,25 | 24 | Nadja Cassim |
frühmorgens | 49 | 7,00 | 27 | Susanne Deinhardt |
Moos | 49 | 6,13 | 27 | Nadja Cassim |
Zeil | 49 | 6,13 | 27 | Jan Grünler |
old and new | 48 | 6,00 | 30 | Gerhard Rieß |
Muh | 47 | 5,88 | 31 | Jan Grünler |
Trompetenmoos | 47 | 5,88 | 31 | Nadja Cassim |
Irish sunset | 46,375 | 6,63 | 33 | Susanne Deinhardt |
traveling by the speed of light | 46 | 5,75 | 34 | Chris Finsterer |
underground | 46 | 5,75 | 34 | Gerhard Rieß |
IMG_0850 | 45,5 | 6,50 | 36 | Andreas Toltz |
Ameise | 45 | 5,63 | 37 | Nadja Cassim |
ob’s schmeckt | 44,625 | 6,38 | 38 | Susanne Deinhardt |
eye | 44 | 5,50 | 39 | Gerhard Rieß |
Moschee | 44 | 5,50 | 39 | Antje Finsterer |
Nasal | 44 | 5,50 | 39 | Albrecht Flierl |
Sunset | 44 | 5,50 | 39 | Oliver von Guérard |
Butterfly | 43 | 5,38 | 43 | Claudia Dommel |
Kampf der Titanen | 43 | 5,38 | 43 | Antje Finsterer |
Piano | 43 | 5,38 | 43 | Albrecht Flierl |
WindyWedding | 43 | 5,38 | 43 | Antje Finsterer |
Angriff | 42 | 5,25 | 47 | Antje Finsterer |
Spiegelung | 42 | 5,25 | 47 | Claudia Dommel |
IMG_0890 | 41,125 | 5,88 | 49 | Andreas Toltz |
Italia | 41 | 5,13 | 50 | Jan Grünler |
IMG_0123 | 40,25 | 5,75 | 51 | Andreas Toltz |
Dialog | 40 | 5,00 | 52 | Albrecht Flierl |
Raindrops | 40 | 5,00 | 52 | Antje Finsterer |
Rastplatz | 39 | 4,88 | 54 | Albrecht Flierl |
steakhouse | 38 | 4,75 | 55 | Gerhard Rieß |
Verspiegelt | 37 | 4,63 | 56 | Albrecht Flierl |
Historie und Moderne | 34 | 4,25 | 57 | Claudia Dommel |
exotische Schoenheit | 33 | 4,13 | 58 | Claudia Dommel |
oesterliche Kunst | 29 | 3,63 | 59 | Claudia Dommel |
unter Wasser | 29 | 3,63 | 59 | Claudia Dommel |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Oliver von Guérard | 317 | 1 |
Susanne Deinhardt | 316,75 | 2 |
Jan Grünler | 312 | 3 |
Chris Finsterer | 312 | 3 |
Nadja Cassim | 311 | 5 |
Gerhard Rieß | 291 | 6 |
Andreas Toltz | 285,25 | 7 |
Antje Finsterer | 264 | 8 |
Albrecht Flierl | 254 | 9 |
Claudia Dommel | 210 | 10 |
Galerie