6 Bilder, themenfrei
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) |
20150912_212620 | 31 | 5,17 | 39 | Bernd Kober |
Aehrensache | 26 | 4,33 | 47 | Albrecht Flierl |
Anscavallo | 52 | 8,67 | 1 | Chris Finsterer |
Bach | 38 | 6,33 | 27 | Antje Finsterer |
backside | 46,29 | 7,71 | 8 | Jan Grünler |
Blatt | 27 | 4,50 | 45 | Albrecht Flierl |
Castle Sommersdorf | 45 | 7,50 | 11 | Chris Finsterer |
Coolman | 40 | 6,67 | 20 | Andreas Toltz |
crazy bellis | 42 | 7,00 | 16 | Susanne Deinhardt |
Doppeldecker | 33 | 5,50 | 37 | Gerhard Rieß |
DSCN3102 | 31 | 5,17 | 39 | Bernd Kober |
Erpel | 30 | 5,00 | 41 | Bernd Kober |
Halloween | 27 | 4,50 | 45 | Gerhard Rieß |
Hohenschwangau | 47 | 7,83 | 4 | Susanne Deinhardt |
Honey | 43 | 7,17 | 13 | Antje Finsterer |
Karma | 47 | 7,83 | 4 | Chris Finsterer |
Klapperstorch | 36 | 6,00 | 33 | Antje Finsterer |
Late Afternoon | 39 | 6,50 | 25 | Gerhard Rieß |
Light | 43,71 | 7,29 | 12 | Jan Grünler |
Linie_U | 38 | 6,33 | 27 | Bernd Kober |
living on the edge | 34 | 5,67 | 35 | Antje Finsterer |
London eye | 47 | 7,83 | 4 | Andreas Toltz |
Milchtropfen | 42 | 7,00 | 16 | Gerhard Rieß |
Mirror | 40 | 6,67 | 20 | Chris Finsterer |
Mountains | 45,43 | 7,57 | 9 | Jan Grünler |
mystique forest | 36 | 6,00 | 33 | Susanne Deinhardt |
newborn | 45,43 | 7,57 | 9 | Jan Grünler |
per pedes | 47 | 7,83 | 4 | Chris Finsterer |
pilzig | 30 | 5,00 | 41 | Albrecht Flierl |
prag in gelb | 40 | 6,67 | 20 | Andreas Toltz |
purple beauty | 38 | 6,33 | 27 | Susanne Deinhardt |
room for rest | 31,71 | 5,29 | 38 | Jan Grünler |
rotaktion | 28 | 4,67 | 44 | Albrecht Flierl |
ruhe | 40 | 6,67 | 20 | Chris Finsterer |
SchneckSchneck | 49 | 8,17 | 2 | Andreas Toltz |
Sonnenturm | 38 | 6,33 | 27 | Gerhard Rieß |
Sonnenuntergang | 43 | 7,17 | 13 | Susanne Deinhardt |
Steg | 34 | 5,67 | 35 | Albrecht Flierl |
the painter | 30 | 5,00 | 41 | Jan Grünler |
The Shard | 43 | 7,17 | 13 | Gerhard Rieß |
the sky is the limit | 38 | 6,33 | 27 | Antje Finsterer |
training | 42 | 7,00 | 16 | Andreas Toltz |
Veitsdom | 42 | 7,00 | 16 | Andreas Toltz |
was guckst du | 40 | 6,67 | 20 | Bernd Kober |
wespe | 48 | 8,00 | 3 | Susanne Deinhardt |
windsurfer | 39 | 6,50 | 25 | Bernd Kober |
winterwonderland | 38 | 6,33 | 27 | Antje Finsterer |
zum wohl | 23 | 3,83 | 48 | Albrecht Flierl |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Chris Finsterer | 271 | 1 |
Andreas Toltz | 260 | 2 |
Susanne Deinhardt | 254 | 3 |
Jan Grünler | 242,57 | 4 |
Antje Finsterer | 227 | 5 |
Gerhard Rieß | 222 | 6 |
Bernd Kober | 209 | 7 |
Albrecht Flierl | 168 | 8 |
Galerie