- 3 Bilder
- keine Archivbilder
- gepostet in der facebook-Gruppe innerhalb des Monats
- Thema: Wörter
Download
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | |||
Wörter_1.jpg | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | Nadja Cassim |
Wörter_1.jpg | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | Gerhard Rieß |
Wörter_2.jpg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | Susanne Deinhardt |
Wörter_2.jpg | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | Gerhard Rieß |
Wörter_2.jpg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | Andreas Toltz |
Wörter_1.jpg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | Jan Grünler |
Wörter_3.jpg | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | Susanne Deinhardt |
Wörter_2.jpg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | Jan Grünler |
Wörter_1.jpg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | Susanne Deinhardt |
Wörter_3.jpg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | Chris Finsterer |
Wörter_1.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Andreas Toltz |
Wörter_3.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Andreas Toltz |
Wörter_1.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Chris Finsterer |
Wörter_2.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Chris Finsterer |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Gerhard Rieß | 12 | 1 |
Susanne Deinhardt | 9 | 2 |
Nadja Cassim | 8 | 3 |
Andreas Toltz | 3 | 4 |
Jan Grünler | 3 | 4 |
Chris Finsterer | 1 | 6 |
Galerie