Quartals- und Themenwettbewerbe 2016
Hier werden alle gesammelten Punkte aus den Quartals- und Themenwettbewerben addiert.
Gesamtpunkte Wettbewerbe:
Autor(in) | Punkte | Platz |
Andreas Toltz | 569 | 1 |
Gerhard Rieß | 547 | 2 |
Gert Häberlein | 539 | 3 |
Susanne Deinhardt | 536 | 4 |
Chris Finsterer | 531 | 5 |
Jan Grünler | 520 | 6 |
Nadja Cassim | 513 | 7 |
Albrecht Flierl | 232 | 8 |
Oliver von Guérard | 216 | 9 |
Claudia Dommel | 133 | 10 |
Patricia Spyra | 114 | 11 |
Bewertungen: Q1, Q2, Q3, Q4, Thema “bunt”
facebook-Wettbewerbe 2016
Hier werden alle gesammelten Punkte aus den facebook-Wettbewerben addiert.
Gesamtpunkte facebook:
Autor(in) | Punkte | Platz |
Gerhard Rieß | 131 | 1 |
Chris Finsterer | 115 | 2 |
Susanne Deinhardt | 110 | 3 |
Nadja Cassim | 88 | 4 |
Jan Grünler | 14 | 5 |
Andreas Toltz | 9 | 6 |
Bernd Kober | 6 | 7 |
Oliver von Guérard | 3 | 8 |
Bewertungen: FB-Februar, FB-März, FB-April, FB-Mai, FB-Juni, FB-Juli, FB-August, FB-September, FB-Oktober
Alle Wettbewerbe 2016
Hier werden alle gesammelten Punkte aus allen Wettbewerben (Quartals-, Themen- und facebook-Wettbewerben) addiert.
Gesamtpunkte alles:
Autor(in) | Punkte | Platz |
Gerhard Rieß | 678 | 1 |
Susanne Deinhardt | 646 | 2 |
Chris Finsterer | 646 | 2 |
Nadja Cassim | 601 | 4 |
Andreas Toltz | 578 | 5 |
Jan Grünler | 534 | 7 |
Gert Häberlein | 539 | 6 |
Oliver von Guérard | 219 | 9 |
Albrecht Flierl | 232 | 8 |
Claudia Dommel | 133 | 10 |
Patricia Spyra | 114 | 11 |
Bernd Kober | 6 | 12 |
Bewertungen: Q1, Q2, FB-Februar, FB-März, FB-April, FB-Mai, FB-Juni, FB-Juli, FB-August, FB-September, Q3, FB-Oktober, Q4, Thema “bunt”