6 Bilder, themenfrei
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) |
After the rain | 35,00 | 5,83 | 17 | Susanne Deinhardt |
All d’Ente | 21,00 | 3,50 | 41 | Albrecht Flierl |
alpha und omega | 30,00 | 5,00 | 28 | Antje Finsterer |
Anglerglück | 25,00 | 4,17 | 35 | Andreas Toltz |
ansichtssache | 24,00 | 4,00 | 38 | Antje Finsterer |
Armatur | 31,00 | 5,17 | 25 | Andreas Toltz |
Bötchen | 27,00 | 4,50 | 32 | Andreas Toltz |
Bridge to nowhere | 40,00 | 8,00 | 5 | Jan Grünler |
chrome | 33,00 | 5,50 | 21 | Antje Finsterer |
church | 38,00 | 6,33 | 11 | Andreas Toltz |
dark forest | 28,00 | 4,67 | 30 | Susanne Deinhardt |
Diacoloral | 18,00 | 3,00 | 42 | Albrecht Flierl |
downstairs | 35,83 | 7,17 | 16 | Jan Grünler |
Eremitage | 32,00 | 5,33 | 23 | Chris Finsterer |
frühmorgens | 45,00 | 7,50 | 1 | Susanne Deinhardt |
Fuessen goes Jazz | 24,00 | 4,00 | 38 | Gerhard Rieß |
Horseeye | 37,00 | 6,17 | 12 | Chris Finsterer |
jump | 30,00 | 5,00 | 28 | Gerhard Rieß |
Kreuzeiche | 34,00 | 5,67 | 19 | Chris Finsterer |
Kuhgymnastik | 40,00 | 6,67 | 5 | Gerhard Rieß |
Lemone | 24,00 | 4,00 | 38 | Albrecht Flierl |
Lochfraß | 31,00 | 5,17 | 25 | Susanne Deinhardt |
Magic Light | 39,00 | 6,50 | 8 | Susanne Deinhardt |
Marcello | 40,00 | 6,67 | 5 | Gerhard Rieß |
Meditativ | 25,00 | 4,17 | 35 | Albrecht Flierl |
metall | 36,00 | 6,00 | 14 | Andreas Toltz |
Mohnblumen | 34,00 | 5,67 | 19 | Gerhard Rieß |
munich | 44,00 | 7,33 | 3 | Andreas Toltz |
nasse Fliege | 39,00 | 6,50 | 8 | Susanne Deinhardt |
pink lady | 33,00 | 5,50 | 21 | Gerhard Rieß |
Promenade | 36,00 | 6,00 | 14 | Chris Finsterer |
Radom | 25,00 | 5,00 | 35 | Jan Grünler |
red light | 26,00 | 4,33 | 34 | Antje Finsterer |
riesig | 32,00 | 5,33 | 23 | Antje Finsterer |
Rundlich | 27,00 | 4,50 | 32 | Albrecht Flierl |
sdp | 31,00 | 5,17 | 25 | Antje Finsterer |
Siblings | 38,33 | 7,67 | 10 | Jan Grünler |
Stralsunder | 44,17 | 8,83 | 2 | Jan Grünler |
the bridge | 35,00 | 5,83 | 17 | Chris Finsterer |
The Masterpiece | 43,00 | 7,17 | 4 | Chris Finsterer |
upwards | 36,67 | 7,33 | 13 | Jan Grünler |
Vokal | 28,00 | 4,67 | 30 | Albrecht Flierl |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Jan Grünler | 220 | 1 |
Susanne Deinhardt | 217 | 2 |
Chris Finsterer | 217 | 2 |
Gerhard Rieß | 201 | 4 |
Andreas Toltz | 201 | 4 |
Antje Finsterer | 176 | 6 |
Albrecht Flierl | 143 | 7 |
Galerie