6 Bilder, themenfrei
Jury: Fotoclub Weidenbach
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | |||
Schneeflocke.jpg | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 8,25 | 1 | Nadja Cassim |
Aufzug.jpg | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | 8 | 2 | Andreas Toltz |
Huch.jpg | 8 | 9 | 6 | 9 | 32 | 8 | 2 | Andreas Toltz |
Hallo.jpg | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 | 7,5 | 4 | Nadja Cassim |
Jongleurin.jpg | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 | 7,5 | 4 | Gert Häberlein |
Larven.JPG | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 7,5 | 4 | Nadja Cassim |
TowerBridgePano.jpg | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | 7,5 | 4 | Andreas Toltz |
Big Belly.jpg | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 | 7,25 | 8 | Jan Grünler |
Hunger.JPG | 7 | 8 | 7 | 7 | 29 | 7,25 | 8 | Nadja Cassim |
Motorradartist.jpg | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | 7 | 10 | Gert Häberlein |
Seifenblase.jpg | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | 7 | 10 | Nadja Cassim |
Stefanie.jpg | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | 7 | 10 | Gerhard Rieß |
Dancing House.jpg | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 6,75 | 13 | Andreas Toltz |
streetpainting.jpg | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | 6,75 | 13 | Gerhard Rieß |
Birdie’s Hideaway.jpg | 6 | 9 | 5 | 6 | 26 | 6,5 | 15 | Jan Grünler |
Ina in love.jpg | 7 | 7 | 6 | 6 | 26 | 6,5 | 15 | Gerhard Rieß |
unschuldig.JPG | 6 | 8 | 5 | 7 | 26 | 6,5 | 15 | Susanne Deinhardt |
why.jpg | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | 6,5 | 15 | Andreas Toltz |
Doll Mummy.jpg | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 6,25 | 19 | Jan Grünler |
Geometrie.JPG | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Albrecht Flierl |
Glaskunst.JPG | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Claudia Dommel |
Liebherr.jpg | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Chris Finsterer |
redhead.jpg | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 6,25 | 19 | Gerhard Rieß |
Riesenrad.JPG | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Claudia Dommel |
Schlaf.jpg | 8 | 6 | 6 | 5 | 25 | 6,25 | 19 | Chris Finsterer |
Spiegelbild.JPG | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Claudia Dommel |
unter Strom.jpg | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 | 6,25 | 19 | Chris Finsterer |
Wasserweide.jpg | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 6,25 | 19 | Chris Finsterer |
Big Ben 01.jpg | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | 5,75 | 29 | Andreas Toltz |
magic forest.JPG | 7 | 5 | 4 | 7 | 23 | 5,75 | 29 | Susanne Deinhardt |
Sunrise.jpg | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | 5,75 | 29 | Jan Grünler |
Holzmänner.jpg | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 5,5 | 32 | Gert Häberlein |
Ziegelei.jpg | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 5,5 | 32 | Gert Häberlein |
Schnaken.jpg | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 5,25 | 34 | Nadja Cassim |
Treppe nach nirgendwo.jpg | 5 | 6 | 4 | 6 | 21 | 5,25 | 34 | Gert Häberlein |
Trikolore .jpg | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5,25 | 34 | Jan Grünler |
Brunnerweiher.JPG | 5 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5 | 37 | Susanne Deinhardt |
early bird.JPG | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 37 | Susanne Deinhardt |
Frühling.JPG | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 37 | Claudia Dommel |
Hortus.jpg | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 5 | 37 | Gerhard Rieß |
Kerzenschein.JPG | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | 37 | Claudia Dommel |
Mondscheinwanderung.JPG | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 | 5 | 37 | Albrecht Flierl |
Wien.jpg | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | 5 | 37 | Chris Finsterer |
Dickkopf.JPG | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 | 44 | Susanne Deinhardt |
modern architecture.jpg | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 4,75 | 44 | Gerhard Rieß |
Zebrastreifen.jpg | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4,75 | 44 | Jan Grünler |
Altmuehltal.JPG | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4,5 | 47 | Albrecht Flierl |
Gemalte Raritäten.JPG | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4,5 | 47 | Claudia Dommel |
Gipfelsturm.JPG | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 4,25 | 49 | Albrecht Flierl |
Himmelswurzeln.jpg | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 4,25 | 49 | Gert Häberlein |
Schneeglöckchen.JPG | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4,25 | 49 | Susanne Deinhardt |
Vitaminstoss.JPG | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4,25 | 49 | Albrecht Flierl |
Dreamscape.jpg | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 53 | Chris Finsterer |
Winterbaum.JPG | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 53 | Albrecht Flierl |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Nadja Cassim | 171 | 1 |
Andreas Toltz | 170 | 2 |
Gerhard Rieß | 145 | 3 |
Jan Grünler | 143 | 4 |
Gert Häberlein | 140 | 5 |
Chris Finsterer | 136 | 6 |
Claudia Dommel | 133 | 7 |
Susanne Deinhardt | 125 | 8 |
Albrecht Flierl | 113 | 9 |
Galerie