- 3 Bilder
- keine Archivbilder
- gepostet in der facebook-Gruppe innerhalb des Monats
- Thema: Zeit
Download
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | ||||
Zeit_2.jpg | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2,4 | 1 | Nadja Cassim |
Zeit_3.jpg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2,67 | 2 | Gerhard Rieß |
Zeit_1.jpg | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | Chris Finsterer |
Zeit_2.jpg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 4 | Gerhard Rieß |
Zeit_3.jpg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | Susanne Deinhardt |
Zeit_1.jpg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | Nadja Cassim |
Zeit_2.jpg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | Chris Finsterer |
Zeit_1.jpg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | Susanne Deinhardt |
Zeit_3.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Chris Finsterer |
Zeit_1.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Gerhard Rieß |
Zeit_2.jpg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | Susanne Deinhardt |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Nadja Cassim | 14 | 1 |
Gerhard Rieß | 11 | 2 |
Chris Finsterer | 7 | 3 |
Susanne Deinhardt | 4 | 4 |
Galerie