6 Bilder, themenfrei
Jury: Fotoclub Herrieden
Pressedownload
Alle Bilder
Bildname | Juroren | Punkte | Schnitt | Platz | Autor(in) | ||
Puck, die Fliege | 10 | 9 | 9 | 28 | 9,33 | 1 | Susanne Deinhardt |
Pinseltanz | 9 | 7 | 7 | 23 | 7,67 | 2 | Gerhard Rieß |
Tautropfen | 9 | 8 | 6 | 23 | 7,67 | 2 | Susanne Deinhardt |
Ready to take off | 9 | 6 | 7 | 22 | 7,33 | 4 | Jan Grünler |
Stairs | 8 | 8 | 6 | 22 | 7,33 | 4 | Andreas Toltz |
Maja | 8 | 7 | 6 | 21 | 7,00 | 6 | Gerhard Rieß |
Moos | 8 | 8 | 5 | 21 | 7,00 | 6 | Chris Finsterer |
cedok | 8 | 6 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Chris Finsterer |
dicke Raupe | 7 | 7 | 6 | 20 | 6,67 | 8 | Susanne Deinhardt |
heavy metal | 7 | 6 | 7 | 20 | 6,67 | 8 | Gerhard Rieß |
Love1 | 7 | 5 | 8 | 20 | 6,67 | 8 | Andreas Toltz |
Fleetschloß | 8 | 6 | 5 | 19 | 6,33 | 12 | Andreas Toltz |
Nebelwiese | 7 | 6 | 6 | 19 | 6,33 | 12 | Susanne Deinhardt |
Flamingos | 5 | 6 | 7 | 18 | 6,00 | 14 | Chris Finsterer |
Maschine | 7 | 6 | 5 | 18 | 6,00 | 14 | Chris Finsterer |
Mehlexplosion | 6 | 5 | 7 | 18 | 6,00 | 14 | Gerhard Rieß |
Mercedes_Benz_170_S_Cabriolet_A | 6 | 6 | 6 | 18 | 6,00 | 14 | Chris Finsterer |
Seven Sisters | 6 | 7 | 5 | 18 | 6,00 | 14 | Gert Häberlein |
The Look | 8 | 6 | 4 | 18 | 6,00 | 14 | Jan Grünler |
The Look1 | 7 | 6 | 5 | 18 | 6,00 | 14 | Andreas Toltz |
Annika | 4 | 5 | 8 | 17 | 5,67 | 21 | Susanne Deinhardt |
Beauty01 | 6 | 6 | 5 | 17 | 5,67 | 21 | Andreas Toltz |
Fruehe Stunde | 7 | 4 | 6 | 17 | 5,67 | 21 | Gert Häberlein |
Regenbogen | 5 | 7 | 5 | 17 | 5,67 | 21 | Gert Häberlein |
Nostalgie | 5 | 7 | 4 | 16 | 5,33 | 25 | Gerhard Rieß |
Sunset | 6 | 6 | 4 | 16 | 5,33 | 25 | Gert Häberlein |
Grandhotel | 6 | 5 | 4 | 15 | 5,00 | 27 | Gert Häberlein |
Herbst mal anders | 7 | 5 | 3 | 15 | 5,00 | 27 | Susanne Deinhardt |
Love | 6 | 5 | 4 | 15 | 5,00 | 27 | Jan Grünler |
Sea the boats | 3 | 7 | 5 | 15 | 5,00 | 27 | Jan Grünler |
Deejay | 6 | 4 | 4 | 14 | 4,67 | 31 | Jan Grünler |
Face | 5 | 5 | 4 | 14 | 4,67 | 31 | Andreas Toltz |
plopp | 7 | 4 | 3 | 14 | 4,67 | 31 | Gerhard Rieß |
Guitar | 4 | 4 | 4 | 12 | 4,00 | 34 | Jan Grünler |
nile_cruise | 3 | 4 | 5 | 12 | 4,00 | 34 | Chris Finsterer |
Gruene Nacht | 5 | 4 | 2 | 11 | 3,67 | 36 | Gert Häberlein |
Gesamtpunkte
Autor(in) | Punkte | Platz |
Susanne Deinhardt | 122 | 1 |
Gerhard Rieß | 112 | 2 |
Andreas Toltz | 110 | 3 |
Chris Finsterer | 107 | 4 |
Jan Grünler | 96 | 5 |
Gert Häberlein | 94 | 6 |
Galerie